Tutoriel
Comparatif entre nos différents modules LiDAR
Les modules LiDAR permettant une mesure précise des distances via la méthode Time-Of-Flight (temps de vol). Ces modules émettent et réceptionnent des impulsions infrarouges permettant de déterminer la distance d’objets ou de surface.
La plupart de ces modules communiquent en I2C voir en UART (série) et proposent des plages de mesures différentes.
Nos capteurs LiDAR sont à retrouver à cette adresse.
Modèle | Fabricant | Protocole(s) | Niveau logique | Alimentation | Plage de mesure | Résolution | Connectique | Dimensions | Code GoTronic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-LUNA | Benewake | I2C et UART | 3,3 Vcc | 3,7 à 5,2 Vcc | 0,2 à 8 m | 1 cm | JST SH 6 broches 1 mm (cordon inclus) | 35 x 21,25 x 13,5 mm | 36834 |
TF-MINI-S | Benewake | UART | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 0,1 à 12 m | 1 cm | JST SH 4 broches (cordons vers JST SH et vers connecteurs mâles inclus) | 42 x 15 x 16 mm | 36647 |
RPLIDAR A1M8 | SLAMTEC | UART | 3,3 Vcc | 5 Vcc (partie moteur: 5 à 10 Vcc) | 0,15 à 12 m | 0,5 mm | USB via adaptateur UART/USB inclus (cordon micro-USB non inclus) | 98,5 x 60 mm | 36236 |
TF-MINI-Plus | Benewake | I2C et UART | 5 Vcc | 5 Vcc | 0,1 à 12 m | 5 mm | JST SH 4 broches (adaptateur vers connecteurs mâles inclus) | 35 x 21 x 18,5 mm | 36220 |
TF02 | Benewake | UART | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 0,4 à 22 m | 1 cm | Sortie sur cordon JST SH 4 broches | 62 x 39 x 26 mm | 35810 |
LIDAR-Lite v3 | Garmin | I2C et PWM* | 5 Vcc | 5 Vcc | 0 à 40 m | 1 cm | Cordon JST SH vers 6 fils dénudés | 20 x 48 x 40 mm | 34784 |
TF02-Pro-W | Benewake | UART | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 0,1 à 25 m | 1 cm | Sortie sur fils dénudés | 85 x 59 x 43 mm | 37821 |
TF02-PRO | Benewake | I2C et UART | 3,3 Vcc | 5 à 12 Vcc | 0,05 à 40 m | 1 cm | Sortie sur cordon JST SH 4 broches | 69 x 41,5 x 26 mm | 36756 |
TF03-100M | Benewake | UART | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 0,1 à 100 m | 1 cm | Sortie sur cordon JST SH 7 broches | 44 x 43 x 32 mm | 36487 |
TF03-180M | Benewake | UART | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 0,1 à 180 m | 1 cm | Sortie sur cordon JST SH 7 broches | 44 x 43 x 32 mm | 36222 |
TF350 | Benewake | UART et CAN | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 0,1 à 350 m | 1 cm | Sortie sur cordon JST SH 7 broches | 78 x 67 x 40 mm | 36936 |
*PWM: l’utilisation via PWM nécessite l’ajout d’une résistance ou d’un condensateur. Voir fiche technique.
Commentaires d'article
Laissez un commentaire