INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Diodes, zéners, transils, ponts redresseurs, etc
Type | Caractéristiques | Brochage | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
B80D | 1,0A/160V picots | +-ww | 02636 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
PB250C1500 | 1,5A/400V fils | +w-w | 02635 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
W08M | 1,5A/800V fils | +w-w | 02633 | 0,63 € HT0,75 € TTC | |
2W10G | 2A/700V fils | +w-w | 02669 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
UR2KB100 | 2A/700V fils | +ww- | 02655 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
KBU406 | 4A/560V fils | +ww- | 02643 | 1,50 € HT1,80 € TTC | |
KBU806G | 8A/560V fils | +ww- | 02648 | 1,42 € HT1,70 € TTC | |
TS15P05G | 15A/600V fils | +ww- | 02668 | 1,83 € HT2,20 € TTC | |
MB158 | 15A/800V faston | +w-w | 02651 | 2,67 € HT3,20 € TTC | |
MB258 | 25A/800V faston | +w-w | 02652 | 2,92 € HT3,50 € TTC | |
MB358 | 35A/800V faston | +w-w | 02653 | 3,50 € HT4,20 € TTC | |
MB356W | 35A/600V fils | +w-w | 02658 | 3,25 € HT3,90 € TTC | |
MB508 | 50A/800V faston | +w-w | 02654 | 3,83 € HT4,60 € TTC |
Type | Caractéristiques | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
1N4007 | 1 A - 1000 V | 02500 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
1N4148 | 150 mA - 75 V | 02524 | 0,05 € HT0,06 € TTC | |
1N4448 | 200 mA - 75 V | 02526 | 0,07 € HT0,08 € TTC | |
1N5062 | 2 A - 800 V aval. contrôlée | 02760 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
1N5404 | 3 A - 400 V | 02501 | 0,15 € HT0,18 € TTC | |
1N5408 | 3 A - 1000 V | 02502 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
1N5819 | 1 A - 40 V Schottky | 44016 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
1N5822 | 3 A - 40 V Schottky | 44017 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
6A6 | 6 A - 600 V | 02503 | 0,46 € HT0,55 € TTC | |
6A100G | 6 A - 1000 V | 02509 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
AA119 | Germ. 35 mA - 30 V | 02521 | 1,63 € HT1,95 € TTC | |
BAS16 | 75 V - 200m A - boîtier SOT23 CMS | 16800 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BAT41 | 100 mA - 100 V Schottky | 44020 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
BAT85 | 0,2 A - 40 V Schottky | 02511 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BY228 | 3 A - 1500 V | 02507 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
BY255 | 3 A - 1300 V | 02508 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BYV27-200 | 2 A - 200 V <50 ns aval. contr. | 02770 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
BYV28/200 | 3.5 A - 200 V <50 ns aval. contr. | 44003 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
BYW29-200 | 7,6 A - 200 V | 02516 | 1,58 € HT1,90 € TTC | |
BYW29F200 | 7,6 A - 200 V isolée | 02519 | 2,08 € HT2,50 € TTC | |
BYW98/200 | 3 A - 200 V 35ns | 44028 | 1,58 € HT1,90 € TTC | |
DSEI30-06A | 37 A - 600 V | 44122 | 5,67 € HT6,80 € TTC | |
DSEI60-06A | 60 A - 600 V | 44107 | 8,25 € HT9,90 € TTC | |
DSI30-12A | 30 A - 1200 V | 44105 | 2,46 € HT2,95 € TTC | |
MBR360 | 3 A - 60 V | 44018 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
MBR760 | 7,5A - 60 V | 44013 | 0,83 € HT1,00 € TTC | |
MBR1645 | 16 A - 45 V Schottky | 02772 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
MBR1660 | 16 A - 60 V Schottky | 44009 | 1,25 € HT1,50 € TTC | |
MBR3060PT | 2 x 15A - 60 V | 44022 | 1,63 € HT1,95 € TTC | |
P2500M | 25 A - 1000 V | 44109 | 1,00 € HT1,20 € TTC | |
SB550 | 5 A - 50 V Schottky | 44010 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
SF28 | 2 A - 600 V super rapide 35 ns | 44053 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
SF38 | 3 A - 600 V super rapide 35 ns | 44054 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
SF64G | 6 A - 200 V super rapide 35 ns | 44058 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
SF3006PT | 2x15 A - 400 V super rapide 35 ns | 44057 | 1,83 € HT2,20 € TTC | |
SFAF1608G | 16 A - 600 V super rapide 35 ns | 44120 | 1,08 € HT1,30 € TTC | |
SR810 | 8 A - 100 V Schottky | 44108 | 0,42 € HT0,50 € TTC |
Type | Tension | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
BZX55C2V4 | 2,4 V | 02572 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C2V7 | 2,7 V | 02535 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C3V0 | 3,0 V | 02536 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C3V3 | 3,3 V | 02537 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C3V6 | 3,6 V | 02538 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C3V9 | 3,9 V | 02539 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C4V3 | 4,3 V | 02540 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C4V7 | 4,7 V | 02541 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C5V1 | 5,1 V | 02542 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C5V6 | 5,6 V | 02543 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C6V2 | 6,2 V | 02544 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C6V8 | 6,8 V | 02545 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C7V5 | 7,5 V | 02546 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C8V2 | 8,2 V | 02547 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C9V1 | 9,1 V | 02548 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C10V | 10 V | 02549 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C11V | 11 V | 02550 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C12V | 12 V | 02551 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C13V | 13 V | 02552 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C15V | 15 V | 02553 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C16V | 16 V | 02554 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C18V | 18 V | 02555 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C20V | 20 V | 02556 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C22V | 22 V | 02557 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C30V | 30 V | 02560 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C33V | 33 V | 02561 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C36V | 36 V | 02562 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C39V | 39 V | 02563 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C43V | 43 V | 02564 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C51V | 51 V | 02566 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C56V | 56 V | 02567 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C62V | 62 V | 02568 | 0,12 € HT0,15 € TTC | |
BZX55C68V | 68 V | 02569 | 0,12 € HT0,15 € TTC |
Type | Tension | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
BZX85C2V7 | 2,7 V | 02614 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C3V3 | 3,0 V | 02573 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C3V6 | 3,6 V | 02575 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C3V9 | 3,9 V | 02576 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C4V3 | 4,3 V | 02577 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C4V7 | 4,7 V | 02578 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C5V1 | 5,1 V | 02579 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C5V6 | 5,6 V | 02580 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C6V2 | 6,2 V | 02581 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C6V8 | 6,8 V | 02582 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C7V5 | 7,5 V | 02583 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C8V2 | 8,2 V | 02584 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C9V1 | 9,1 V | 02585 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C10V | 10 V | 02586 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C11V | 11 V | 02587 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C12V | 12 V | 02588 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C13V | 13 v | 02589 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C15V | 15 V | 02590 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C16V | 16 V | 02591 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C18V | 18 V | 02592 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C20V | 20 V | 02593 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C24V | 24 V | 02595 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C27V | 27 V | 02596 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C30V | 30 V | 02597 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C33V | 33 V | 02598 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C36V | 36 V | 02599 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C39V | 39 V | 02600 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C51V | 51 V | 02603 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C62V | 62 V | 02605 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C68V | 68 V | 02606 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C75V | 75 V | 02607 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C82V | 82 V | 02608 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C100V | 100 V | 02609 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C120V | 120 V | 02610 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C150V | 150 V | 02611 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
BZX85C180V | 180 V | 02612 | 0,17 € HT0,20 € TTC |
Type | Tension | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
1N5346B | 9,1 V | 02620 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5349B | 12 V | 02622 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5350B | 13 V | 02623 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5352B | 15 V | 02618 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5361B | 27 V | 02619 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5368B | 47 V | 02626 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5378B | 100 V | 02629 | 0,79 € HT0,95 € TTC | |
1N5388B | 200 V | 02632 | 0,79 € HT0,95 € TTC |
Diodes zéners type BZX84C 0.3 W en boîtier SOT-23.
Brochage: 1 = anode / 2 = NC / 3 = cathode.
Type | Trension | Marquage | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
BZX84C5V6 | 5,6 V | Z3P | 16894 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZX84C7V5 | 7,5 V | Z6P | 16896 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZX84C8V2 | 8,2 V | Z7P | 16897 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZX84C9V1 | 9,1 V | Z8P | 16898 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZX84C10V | 10 V | Z9P | 16899 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZX84C15V | 15 V | Y4P | 16901 | 0,29 € HT0,35 € TTC |
Les diodes transils sont des écrêteuses de surtensions spéciales
pour tous les composants sensibles aux surtensions.
Type | Désignation | Puissance | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
BZW06-5V8 | transil unidirection. 5V8 | 600 W | 44060 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-13V | transil unidirection. 13V | 600 W | 44061 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-15V | transil unidirection. 15V | 600 W | 44062 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-20V | transil unidirection. 20V | 600 W | 44063 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-33V | transil unidirection. 33V | 600 W | 44065 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-64V | transil unidirection. 64V | 600 W | 44066 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-13B | transil bidirection. 13V | 600 W | 44070 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-15B | transil bidirection. 15V | 600 W | 44071 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-20B | transil bidirection. 20V | 600 W | 44072 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-33B | transil bidirection. 33V | 600 W | 44073 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
BZW06-64B | transil bidirection. 64V | 600 W | 44074 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
R2M | 1A - 130V transil | 44031 | 0,75 € HT0,90 € TTC | ||
1.5KE15A | unidirectionnelle 15V | 1,5 kW | 02740 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE18A | unidirectionnelle 18V | 1,5 kW | 44082 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE27A | unidirectionnelle 27V | 1,5 kW | 44083 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE30A | unidirectionnelle 30V | 1,5 kW | 02661 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE33A | unidirectionnelle 33V | 1,5 kW | 44085 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE39A | unidirectionnelle 39V | 1,5 kW | 44087 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE400A | unidirectionnelle 400V | 1,5 kW | 02741 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE440A | unidirectionnelle 440V | 1,5 kW | 02742 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE6V8CA | bidirectionnelle 6,8V | 1,5 kW | 02666 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE30CA | bidirectionnelle 30V | 1,5 kW | 44094 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE36CA | bidirectionnelle 36V | 1,5 kW | 02747 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE39CA | bidirectionnelle 39V | 1,5 kW | 44097 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE400CA | bidirectionnelle 400V | 1,5 kW | 02748 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
1.5KE440CA | bidirectionnelle 440V | 1,5 kW | 02749 | 0,67 € HT0,80 € TTC |