INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Une LED se caractérise principalement par 3 grandeurs :
- la chute de tension directe Vf aux bornes de la led pour un courant I de 20 mA.
- l'intensité lumineuse Iv qui s'exprime en mcd (millicandela).
- l'angle de rayonnement par rapport à l'axe optique, en degrés.
Raccordement : la résistance à insérer en série avec une led se calcule par la loi d'Ohm :
R = (Vcc - Vf) / I
R s'exprime en Ohms
Vcc et Vf s'expriment en Volts
I s'exprime en Ampères
Couleur | Vf | Lambda |
Rouge | 1,6 V | 660 nm |
Orange | 2,0 V | 625 nm |
Jaune | 2,4 V | 590 nm |
Verte | 2,4 V | 565 nm |
Bleue | 3,0 V | 470 nm |
Blanche | 3,5 V |
(caractéristiques standard, pouvant varier selon la led)
Type | Couleur | Quantité | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
LED5RL | Rouge | le lot de 10 | 03025 | 0,54 € HT0,65 € TTC | |
LED5RL | Rouge | le lot de 100 | 03385 | 5,00 € HT6,00 € TTC | |
LED5YL | Jaune | le lot de 10 | 03026 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
LED5YL | Jaune | le lot de 100 | 03386 | 5,42 € HT6,50 € TTC | |
LED5GL | Verte | le lot de 10 | 03027 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
LED5GL | Verte | le lot de 100 | 03387 | 5,42 € HT6,50 € TTC |
Boîtier diffusant teinté - Angle: 30° (20° pour la bleue).
Eclairement: 2 à 15 mcd (650 mcd à 20 mA pour la bleue)
Type | Couleur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
L51HD | Rouge | 03030 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L51ED | Orange | 03031 | 0,15 € HT0,18 € TTC | |
L51YD | Jaune | 03032 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L51GD | Verte | 03033 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L53BD | Bleue | 03034 | 0,25 € HT0,30 € TTC |
Boîtier transparent clair - Angle: 15°.
Eclairement: 80 mcd (1000 mcd pour la bleue)
Type | Couleur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
L7113EC | Rouge | 03050 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L7113NC | Orange | 03051 | 0,15 € HT0,18 € TTC | |
L7113YC | Jaune | 03052 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L7113GC | Verte | 03053 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L7113BT | Bleue | 03038 | 0,21 € HT0,25 € TTC |
Boîtier transparent clair. Tension directe Vf: 2,0 V (rouge et jaune) ou 3,5 V (verte ou bleue).
Avertissement: éviter de diriger le rayon lumineux vers les yeux (risque d'endommager la rétine).
Type | Couleur | Eclairement | Angle | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
LT2H3R | Rouge | 3000 mcd | 15° | 03220 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
L7113SECE | Rouge | 5000 mcd | 20° | 03216 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
EL383R100 | Rouge | 10000 mcd | 6° | 03223 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
EL383J200 | Jaune | 20000 mcd | 6° | 03218 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
EL7344 | Verte | 3200 mcd | 30° | 03217 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
LT2P3G | Verte | 4000 mcd | 20° | 03227 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
LT2P3T | Bleue | 2500 mcd | 15° | 03221 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
LT2P3B | Bleue | 2500 mcd | 15° | 03228 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
LD5BLUE | Bleue | 5000 mcd | 16° | 03236 | 0,38 € HT0,45 € TTC |
Boîtier transparent clair - Tension directe Vf: 3,5 V.
Avertissement: éviter de diriger le rayon lumineux vers les yeux (risque d'endommager la rétine).
Type | Eclairement | Angle | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
L5FWC | 2000 mcd | 20° | 03230 | 0,50 € HT0,60 € TTC | |
L5FWH | 5000 mcd | 20° | 03231 | 0,67 € HT0,80 € TTC | |
L5W10K | 10000 mcd | 30° | 03239 | 0,38 € HT0,45 € TTC | |
LTW2S | 17000 mcd | 15° | 03232 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
L5WCN5 | 20000 mcd | 20° | 03233 | 0,63 € HT0,75 € TTC |
Très fort éclairement - Boîtier transparent clair.
Applications: éclairage automobile, feux de signalisation, éclairage spécifique
Type | Couleur | Angle | Luminosité | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
EL34-01R | Rouge | 90° | 4500 mlm | 03800 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
EL34-01J | Jaune | 90° | 6000 mlm | 03802 | 0,33 € HT0,40 € TTC | |
EL34-01B | Bleue | 70° | 1800 mlm | 03804 | 0,54 € HT0,65 € TTC | |
EL34-01W | Blanche | 65° | 4000 mlm | 03805 | 0,54 € HT0,65 € TTC |