INFO COVID-19 : Nous continuons à vous livrer en toute sécurité
Une LED se caractérise principalement par 3 grandeurs :
- la chute de tension directe Vf aux bornes de la led pour un courant I de 20 mA.
- l'intensité lumineuse Iv qui s'exprime en mcd (millicandela).
- l'angle de rayonnement par rapport à l'axe optique, en degrés.
Raccordement : la résistance à insérer en série avec une led se calcule par la loi d'Ohm :
R = (Vcc - Vf) / I
R s'exprime en Ohms
Vcc et Vf s'expriment en Volts
I s'exprime en Ampères
Couleur | Vf | Lambda |
Rouge | 1,6 V | 660 nm |
Orange | 2,0 V | 625 nm |
Jaune | 2,4 V | 590 nm |
Verte | 2,4 V | 565 nm |
Bleue | 3,0 V | 470 nm |
Blanche | 3,5 V |
(caractéristiques standard, pouvant varier selon la led)
Type | Couleur | Vf | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
LST670 | Rouge | 2 V | 16910 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
LYT670 | Jaune | 2 V | 16911 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
LGT670 | Verte | 2 V | 16912 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
LBT670 | Bleue | 3,5 V | 16913 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
LTW670DS | Blanche | 3,5 V | 16918 | 0,21 € HT0,25 € TTC | |
LTWE670DS | Blanche | 3,5 V | 16919 | 0,33 € HT0,40 € TTC |
Type | Couleur | Quantité | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
LED3RL | Rouge | le lot de 10 | 03010 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
LED3RL | Rouge | le lot de 100 | 03380 | 5,42 € HT6,50 € TTC | |
LED3YL | Jaune | le lot de 10 | 03011 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
LED3YL | Jaune | le lot de 100 | 03381 | 5,42 € HT6,50 € TTC | |
LED3GL | Verte | le lot de 10 | 03012 | 0,58 € HT0,70 € TTC | |
LED3GL | Verte | le lot de 100 | 03382 | 5,42 € HT6,50 € TTC |
Boîtier diffusant teinté. Angle: 30° (sauf ML37B: 15°)
Eclairement: 2 à 15 mcd à 10 mA (sauf bleue: 800 mcd).
Type | Couleur | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|
L934HD | Rouge | 03015 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L934YD | Jaune | 03017 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
L934GD | Verte | 03018 | 0,13 € HT0,15 € TTC | |
ML37B | Bleue | 03019 | 0,42 € HT0,50 € TTC |
Boîtier transparent clair. Tension directe Vf: 2,0 V (rouge et jaune) ou 3,5 V (verte ou bleue).
Avertissement: éviter de diriger le rayon lumineux vers les yeux (risque d'endommager la rétine).
Type | Couleur | Eclairement | Angle | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
EL204R12 | Rouge | 1250 mcd | 30° | 03770 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
EL204J16 | Jaune | 1600 mcd | 30° | 03772 | 0,17 € HT0,20 € TTC | |
EL204V50 | Verte | 5000 mcd | 20° | 03773 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
EL204B12 | Bleue | 1250 mcd | 20° | 03774 | 0,25 € HT0,30 € TTC | |
LD3BLUE | Bleue | 5000 mcd | 16° | 03775 | 0,33 € HT0,40 € TTC |
Boîtier transparent clair. Eclairement donné pour un courant de 20 mA. Tension directe Vf: 3,5 V.
Avertissement: éviter de diriger le rayon lumineux vers les yeux (risque d'endommager la rétine).
Type | Eclairement | Angle | Code | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|
ML3W12 | 1200 mcd | 20° | 03760 | 0,42 € HT0,50 € TTC | |
L3FWC1 | 2200 mcd | 45° | 03241 | 0,29 € HT0,35 € TTC | |
L3WCN | 6300 mcd | 25° | 03765 | 0,29 € HT0,35 € TTC |